cabeza
MENU
 Estas en : Inicio >
Documento sin título
Inicio - Presupuesto - Presupuesto Aprobado por el Congreso
<- Atras

PRESUPUESTO APROBADO DEL 2005 AL  2010
Montos en RD $
  GASTOS CORRIENTE GASTOS DE CAPITAL
AÑOS APROBADO RECIBIDO APROBADO RECIBIDO
2005          58,763,638.16         58,763,638.16    
2006        100,000,000.00       100,000,000.00    
2007        112,955,708.21       112,955,708.21    
2008        133,838,880.50       133,838,880.50    
2009        145,918,749.00       145,918,749.00    
2010        133,619,976.00       133,619,976.00         9,897,776.00         9,897,776.00
TOTAL        685,096,951.87       685,096,951.87         9,897,776.00         9,897,776.00

© Copyright 2010, Instituto Tecnológico de Las Américas - ITLA. Todos los Derechos Reservados.     Ultima Actualizacion : 24/04/2013