Generales | |
---|---|
Examen de admisi贸n | RD$500.00 |
Costo por cr茅dito | RD$520.00 |
Inscripci贸n y Reinscripci贸n | RD$6,640.00 |
Pago de inscripci贸n tard铆o | RD$2,000.00 |
Niveles de ingl茅s Nivel 1-3, Nivel 4-6, Nivel 7-9, Nivel 10-12 | RD$4,000.00 cada cuatrimestre |
Proped茅utico de matem谩tica | RD$2,000.00 |
Carnet | RD$300.00 |
Derecho a graduaci贸n | RD$3,000.00 |
* Estos precios pueden estar sujeto a cambios.
* Los cr茅ditos se pagan en 3 cuotas en un per铆odo de cuatro meses.
Tecn贸logo | Cantidad de cuatrimestres | Cantidad de cr茅ditos |
---|---|---|
Ciberseguridad | 6 | 114 |
Manufactura Automatizada | 7 | 163 |
Desarrollo de Software | 7 | 150 |
Multimedia | 7 | 151 |
Redes de la Informaci贸n | 7 | 141 |
Mecatr贸nica | 7 | 181 |
Seguridad Inform谩tica | 7 | 126 |
Sonido | 7 | 146 |
Dise帽o industrial | 7 | 162 |
Manufactura de Dispositivos M茅dicos | 7 | 154 |
Anal铆tica y Ciencia de los Datos | 7 | 105 |
Inform谩tica Forense | 7 | 116 |
Energ铆as Renovables | 7 | 129 |
Inteligencia Artificial | 6 | 105 |
Telecomunicaciones | 7 | 128 |
Desarrollo de Simulaciones Interactivas de Videojuegos | 7 | 115 |
Si deseas una cotizaci贸n completa de la carrera de tu preferencia, escr铆benos al siguiente correo:
[email protected]
Departamento de Admisiones
- [email protected]809-738-4852 Exts. 379 / 380 / 381 / 321
- Dirigido a:
Estudiantes activos, egresados y empleados del ITLA
- Tiempo de realizaci贸n:
Inmediato
- Horario de prestaci贸n:
Lunes - viernes 鈹 8:00 a. m. - 4:00 p. m.
