Generales | |
---|---|
Examen de admisión | RD$500.00 |
Costo por crédito | RD$520.00 |
Inscripción y Reinscripción | RD$6,640.00 |
Pago de inscripción tardío | RD$2,000.00 |
Niveles de inglés Nivel 1-3, Nivel 4-6, Nivel 7-9, Nivel 10-12 | RD$4,000.00 cada cuatrimestre |
Propedéutico de matemática | RD$2,000.00 |
Carnet | RD$300.00 |
Derecho a graduación | RD$3,000.00 |
* Estos precios pueden estar sujeto a cambios.
* Los créditos se pagan en 3 cuotas en un período de cuatro meses.
Tecnólogo | Cantidad de cuatrimestres | Cantidad de créditos |
---|---|---|
Manufactura Automatizada | 7 | 163 |
Desarrollo de Software | 7 | 150 |
Multimedia | 7 | 151 |
Redes de la Información | 7 | 141 |
Mecatrónica | 7 | 181 |
Seguridad Informática | 7 | 126 |
Sonido | 7 | 146 |
Diseño industrial | 7 | 162 |
Manufactura de Dispositivos Médicos | 7 | 154 |
Analítica y Ciencia de los Datos | 7 | 105 |
Informática Forense | 7 | 116 |
Energías Renovables | 7 | 129 |
Inteligencia Artificial | 6 | 105 |
Telecomunicaciones | 7 | 128 |
Desarrollo de Simulaciones Interactivas de Videojuegos | 7 | 115 |
Si deseas una cotización completa de la carrera de tu preferencia, escríbenos al siguiente correo:
[email protected]
Departamento de Admisiones
- [email protected]809-738-4852 Exts. 379 / 380 / 381 / 321
- Dirigido a:
Estudiantes activos, egresados y empleados del ITLA
- Tiempo de realización:
Inmediato
- Horario de prestación:
Lunes - viernes │ 8:00 a. m. - 4:00 p. m.