ACTIVIDAD | Fecha de inicio | Fecha de término |
---|---|---|
Solicitud de Admisión 2023-C3 | 7 noviembre 2022 | 17 diciembre 2022 |
Proceso de Convalidación | 7 noviembre 2022 | 17 diciembre 2022 |
Proceso de Pago de derecho a examen de admisión | 16 enero 2023 | 27 enero 2023 |
Entrega de expedientes físicos por carrera: | ||
Tecnólogo en desarrollo de Software | 16 enero 2023 | 18 enero 2023 |
Tecnólogo en Analítica y Ciencia de los Datos | 16 enero 2023 | 17 enero 2023 |
Tecnólogo en Desarrollo de Simulaciones Interactivas y Videojuegos | 23 de enero 2023 | |
Tecnólogo en Inteligencia Artificial | 23 de enero 2023 | |
Tecnólogo en Redes de Información | 19 enero 2023 | 20 enero 2023 |
Tecnólogo en Seguridad Informatica | 19 enero 2023 | 20 enero 2023 |
Tecnólogo en Informatica Forense | 19 enero 2023 | 20 enero 2023 |
Tecnólogo en Multimedia | 24 enero 2023 | 25 enero 2023 |
Tecnólogo en Sonido | 24 enero 2023 | 25 enero 2023 |
Tecnólogo en Diseño Industrial | 26 enero 2023 | |
Tecnólogo en Mecatronica | 26 enero 2023 | |
Tecnólogo en Manufactura Automatizada | 27 enero 2023 | |
Tecnólogo en Energías Renovables | 27 enero 2023 | |
Tecnólogo en Manufactura de Dispositivos Médicos | 27 enero 2023 | |
Tecnólogo en Telecmunicaciones | 27 enero 2023 | |
Pruebas de Admisión (se le asignará una fecha al momento que deposite | 30 enero 2023 | 17 febrero 2023 |
Envío Respuesta de Admisión | 24 febrero 2023 | 1 marzo 2023 |
Departamento de admisiones
- [email protected]809-738-4852 Exts. 379 / 380 / 381 / 321
- Dirigido a:
Estudiantes activos, egresados y empleados de la institución
- Tiempo de realización:
Según calendario de admisión
- Canal de Prestación:
Presencial, Web y Telefónica
- Horario de prestación:
Lunes - viernes │ 8:00 a. m. - 4:00 p. m.
- Costo:
RD$ 500.00 por derecho a admisión
