ACTIVIDAD | Fecha de inicio | Fecha de término | |
---|---|---|---|
Solicitud de Admisión 2023-C3 | 03 de abril 2023 | 12 de mayo 2023 | |
Proceso de Convalidación | 03 de abril 2023 | 12 de mayo 2023 | |
Proceso de Pago de derecho a examen de admisión | 03 de abril 2023 | 15 de mayo 2023 | |
Entrega de expedientes fisicos al depto. Admisiones | 15 de mayo 2023 | 5 de junio 2023 | |
Pruebas de Admisión. (se le asignará una fecha al momento que deposite | 15 de mayo 2023 | 5 de junio 2023 | |
Envío respuesta de admisión | 23 de junio 2023 | ||
Entrega de expedientes físicos por carrera: | |||
Tecnólogo en desarrollo de Software | 15 - 16 - 17 de mayo 2023 | ||
Tecnólogo en Analítica y Ciencia de los Datos | 18 - 19 de mayo 2023 | ||
Tecnólogo en Inteligencia Artificial | 22 de mayo 2023 | ||
Tecnólogo en Redes de Información | 23 - 24 de mayo 2023 | ||
Tecnólogo en Seguridad Informatica | 25 - 26 de mayo 2023 | ||
Tecnólogo en Informatica Forense | 29 de mayo 2023 | ||
Tecnólogo en Mecatrónica | 30 - 31 de mayo 2023 | ||
Tecnólogo en Manufactura Automatizada | 30 - 31 de mayo 2023 | ||
Tecnólogo en Telecmunicaciones | 30 - 31 de enero 2023 | ||
Tecnólogo en Manufactura de Dispositivos Médicos | 30 - 31 de mayo 2023 | ||
Tecnólogo en Energías Renovables | 30 - 31 de mayo 2023 | ||
Tecnólogo en Multimedia | 01 - 02 de junio 2023 | ||
Tecnólogo en Sonido | 01 - 02 de junio 2023 | ||
Tecnólogo en Diseño Industrial | 30 - 31 de mayo 2023 | ||
Tecnólogo en Desarrollo de Simulaciones Interactivas y Videojuegos | 05 de junio 2023 |
Departamento de admisiones
- [email protected]809-738-4852 Exts. 379 / 380 / 381 / 321
- Dirigido a:
Estudiantes activos, egresados y empleados de la institución
- Tiempo de realización:
Según calendario de admisión
- Canal de Prestación:
Presencial, Web y Telefónica
- Horario de prestación:
Lunes - viernes │ 8:00 a. m. - 4:00 p. m.
- Costo:
RD$ 500.00 por derecho a admisión
